주요지수

  • 코스피 1,973.45 ▲4.26 +0.22%

    지수 차트

    주체별동향
    외인 -860
    기관 44
    개인 823

    주체별동향 차트

  • 코스닥 574.06 ▲4.72 +0.83%

    지수 차트

    주체별동향
    외인 241
    기관 76
    개인 -321

    주체별동향 차트

장마감 05월24일

상승률 상위

코스피

  1. 진흥기업 2,425 002780 002780
  2. LS네트웍스 35,450 000685 000685
  3. 진흥기업2우 2,560 002787 002787
  4. 필룩스 1,980 033180 033180
  5. 진흥기업우B 1,675 002785 002785

코스닥

  1. 키움스팩1호 2,875 123840 123840
  2. 플레이위드 1,495 023770 023770
  3. 정원엔시스 1,305 045510 045510
  4. 태산엘시디 4,800 036210 036210
  5. 엔알디 1,385 065170 065170

거래량 상위

코스피

  1. KODEX 18,771 122630 122630
  2. KODEX 17,445 114800 114800
  3. 글로스텍 15,032 012410 012410
  4. 인디에프 9,561 014990 014990
  5. 보루네오 9,529 004740 004740

코스닥

  1. 이화전기 41,351 024810 024810
  2. 팜스토리 17,676 027710 027710
  3. 아미노로직스 14,705 074430 074430
  4. 웰크론 11,063 065950 065950
  5. 아이테스트 10,349 089530 089530

(천주)

업종

코스피

  1. 보험업 +2.03% +2.03% LIG손해
  2. 금융업 +1.62% +1.62% 우리파이낸
  3. 섬유의복 +0.84% +0.84% 인디에프
  4. 은행 +0.74% +0.74% 기업은행
  5. 의약품 +0.74% +0.74% 영진약품

코스닥

  1. 출판/매체복 +2.2% +2.2% 스포츠서울
  2. IT부품 +1.82% +1.82% 태산엘시디
  3. 음식료/담배 +1.69% +1.69% 팜스토리
  4. 운송장비/부 +1.51% +1.51% 평화정공
  5. 소프트웨어 +1.49% +1.49% 인프라웨어

광고

해외지수

  • 다우존스 15,294.50 ▼12.67 0.08%
  • 나스닥 3,459.42 ▼3.88 0.11%
  • S&P500 1,650.51 ▼4.84 0.29%
전체보기

아시아경제 팍스TV

고수비급
고수비급
ONAIR 17:30 ~ 18:00
전체보기